Letzte Aktualisierung: 11.10.2025
November
2025
| | Mo | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| | Di | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| | Mi | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| | Do | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| | Fr | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Sa, 08.11. Arbeitswochenende Bootshaus Boos 
Fr, 14.11. 16:00 Uhr - So, 16.11. 12:00 Uhr Winterwunschwochenende Bootshaus Boos 
Dezember
2025
| | Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| | Do | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | |
| | Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | |
| | Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | |
| | So | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | |
Januar
2026
| | Mo | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| | Di | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| | Mi | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| | So | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | |
Fr, 16.01. beJ-Mitgliederversammlung 
Februar
2026
| | Mo | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| | Di | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| | Mi | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| | Do | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| | Fr | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| | Sa | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | So | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | |
So, 08.02. 16:00 Uhr beJ all together - Musicalfahrt 
März
2026
| | Mo | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Di | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| | Mi | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | |
| | Do | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | |
| | Fr | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | |
| | Sa | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | |
| | So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | |
April
2026
| | Mo | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| | Di | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | |
| | Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | |
| | So | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | |
Mai
2026
| | Mo | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| | Di | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| | Mi | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| | Do | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| | Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Juni
2026
| | Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| | Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| | Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | |
| | Do | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | |
| | Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | |
| | Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | |
| | So | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | |
Mi, 03.06. - So, 07.06. beJ-Frühjahrslager Burgsponheim 